-
SILVER ICE
Con el gran avance en tecnología y el aspecto impresionante de la nueva generación, la RS incorpora frenos de las máximas especificaciones y la configuración de maniobrabilidad más avanzada, estableciendo, además, una nueva referencia como la Street Triple más potente jamás fabricada.
STREET TRIPLE RS en números
Thrilling new generation engine with more responsive, low down power and torque.
Peak torque at 8,050rpm delivers a smooth & reliable ride.
Choose from four riding modes; ‘Road’, ‘Off-Road’, ‘Rain’ and ‘Sport’.
Intuitively access comprehensive information through angle-adjustable, full color display.
CARACTERISTICAS
Potencia líder en su clase
Gracias a las importantes actualizaciones derivadas directamente del programa de competición de Moto2™, el reconocido motor de la 765 RS ofrece una potencia líder en su categoría de 130 CV, con más par a 80 Nm, una mayor capacidad de respuesta y una aceleración más rápida.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tipo | Tricilíndrico en línea. Refrigeración líquida. 12 válvulas. Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
---|---|
Cilindrada | 765 cc |
Diámetro | 78.0 mm |
Carrera | 53.4 mm |
Relación de compresión | 13.25:1 |
Potencia máxima CE | 130 CV (95.6kW) a 12.000 rpm |
Par máximo CE | 80 Nm a 9.500rpm |
Alimentación | Inyección de combustible electrónica secuencial multipunto con acelerador electrónico |
Transmisión final | Por cadena (x-ring) |
Embrague | Multidisco bañado en aceite, asistido (anti-rebote) |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Chasis | Doble viga de aluminio. Subchasis fundido a alta presión. |
---|---|
Basculante | Doble brazo en aleación de aluminio fundido |
Llanta delantera | Aleación de aluminio fundido de 5 brazos, 17 x 3,5 pulgadas |
Llanta trasera | Aleación de aluminio fundido de 5 brazos, 17 x 5,5 pulgadas |
Neumático delantero | 120/70 ZR17 |
Neumático trasero | 180/55 ZR17 |
Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa (SFF-BP) de 41 mm de diámetro, con 115 mm de recorrido, y ajuste de precarga, compresión y extensión |
Suspensión trasera | Mono-amortiguador Öhlins STX40 con depósito independiente piggyback, ajustable en precarga, compresión y extensión. 131,2 mm de recorrido de la rueda trasera |
Freno Delantero | Doble disco de 310 mm con pinzas monobloque Brembo Stylema de 4 pistones. ABS optimizado para curvas. Bomba de freno radial Brembo MCS. |
Freno Trasero | Disco de 220 mm con pinza deslizante Brembo monopistón. ABS optimizado para curvas. |
Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de instrumentos TFT de 5' a todo color |
Anchura del manillar | 792 mm |
---|---|
Altura (sin espejos) | 1.064 mm |
Altura del asiento | 836 mm |
Distancia entre ejes | 1.399 mm |
Lanzamiento | 23.2 º |
Avance | 96,9 mm |
Capacidad del depósito | 15 L |
Peso en orden de marcha | 188 kg |
Consumo de combustible | 52.8 mpg (5.4 litres / 100 km) |
---|---|
Niveles de CO2 | 120g/km Estándar EURO 5 **El consumo de combustible y los niveles de CO2 se miden de acuerdo a la normativa 168/2013/EC. Los datos de consumo de combustible se han obtenido bajo condiciones específicas de conducción con fines exclusivamente comparativos. Pueden no coincidir con los resultados obtenidos en una conducción real. |
7 reasons to ride
The Tiger 800 is without doubt one of Triumph's best-loved motorcycles – and possibly the most critically acclaimed – with a bloodline originating from the first competition Tigers’ gold medals at the 1936 International Six Days Trial.
Here are seven reasons why we love riding the Tiger 800!